新能源车驱动器
详细说明

新能源汽车命名规则 | |||||||
BX | AM | 18 | H | F | 108 |
|
|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 定义 | 详细描述 | |||||
① | 企业代号 | BX:宝协 | |||||
② | 驱动器类型 | AM:异步 PM:永磁 | |||||
③ | 额定功率 | 18: 18KW | |||||
④ | 编码器类型 | H:霍尔传感器 X:旋转变压器 G:光电编码器 | |||||
⑤ | 冷却方式 | F:强迫风冷 S:液冷 Z:自然冷却 | |||||
⑥ | 额定电压 | 108:DC108V |
产品参数表 | ||
控制方式 | AM | PM |
型号 | BX-AM18XF180 | BX-PM30XF/S380 |
额定功率(KW) | 18 | 100 |
工作电压(DC/V) | 108~180 | 400~750 |
输出电流(A) | 0~360 | 0~500 |
过载 | 200% | 200% |
最高效率 | 98% | 98% |
最大频率 | 600HZ | 600HZ |
防护等级 | IP67 | IP67 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷/水冷 |
外形尺寸 | 290*255*181 | 460*420*260 |
重量 | 8.5kg | 20kg |
上一条: 通用变频器